Ons aanbod bouwmaterialen
| Assortiment | Excl. btw | Inh. | ||
| Onbehandeld vuren balken / palen | ||||
| 2,2x20,0x390 (geschaafd) | € | 2,15 | p/m1 | |
| 3,2x5,0x300 | € | 1,00 | p/m1 | |
| 3,2x10,0x300 | € | 1,50 | p/m1 | |
| 5,0x5,0x390 (geschaafd) | € | 1,02 | p/m1 | |
| 5,0x7,5x390 (geschaafd) | € | 1,38 | p/m1 | |
| 5,0x10,0x390 (geschaafd) | € | 1,84 | p/m1 | |
| 7,5x7,5x450 (geschaafd) | € | 2,33 | p/m1 | |
| 7,5x22,5x360 (geschaafd) | € | 6,69 | p/m1 | |
| Beton Baddingen | € | n.o.t.k. | p/m1 | |
| Geimpregneerd vuren | ||||
| 9x9x180 | € | 11,05 | p/st | |
| 9x9x210 | € | 12,90 | p/st | |
| 9x9x270 | € | 16,60 | p/st | |
| 9x9x300 | € | 18,40 | p/st | |
| 7x7x180 | € | 6,68 | p/st | |
| 7x7x210 | € | 7,82 | p/st | |
| 7x7x270 | € | 10,04 | p/st | |
| 7x7x300 | € | 11,18 | p/st | |
| Geïmpregneerde Liggers | ||||
| 4,5x7x360 | € | 8,87 | p/st | |
| 4,5x7x450 | € | 11,18 | p/st | |
| 4,5x9x360 | € | 11,26 | p/st | |
| Tanalith ( geimpregneerd vlonderdeel ) | ||||
| 2,8x14.5x450 cm | € | 15,21 | p/st | |
| Rabatdeel ( geimpregneerd ) | ||||
| 1,9x13.2x480 cm | € | 11,98 | p/st | |
| Schuttingplanken geïmpregneerd | ||||
| 1,8x14,5x360 | € | 7,40 | p/st | |
| 1,8x14,5x180 | € | 3,70 | p/st | |
| 1,8x14,5x420 | € | 8,66 | p/st | |
| Boompaal | ||||
| rond 6 cm 200 cm | € | 3,61 | p/st | |
| rond 6 cm 250 cm | € | 4,50 | p/st | |
| Schaaldeel (onbekant) Tanalith E | ||||
| Schaaldeel wolfix 2,3x20/25x400cm | € | 13,99 | p/st | |
| Hardhout: | ||||
| 9x9x245 | € | 33,49 | p/st | |
| 9x9x275 | € | 37,61 | p/st | |
| 9x9x300 | € | 41,05 | p/st | |
| 7x7x245 | € | 18,40 | p/st | |
| 7x7x275 | € | 20,21 | p/st | |
| 7x7x300 | € | 22,44 | p/st | |
| Liggers hardhout | ||||
| 4,5x7x350 | € | 18,10 | p/st | |
| 4,5x7x275 | € | 14,24 | p/st | |
| 4,5x7x455 | € | 23,57 | p/st | |
| 4,5x9x350 | € | 25,55 | p/st | |
| 4,5x9x455 | € | 33,24 | p/st | |
| 4,5x9x275 | € | 20,08 | p/st | |
| Planken hardhout | ||||
| 1,6x14,5x180 | € | 8,99 | p/st | |
| 1,6x14,5x365 | € | 17,98 | p/st | |
| Hardhouten vlonderdelen | ||||
| 2,5x14,5x245 | € | 16,64 | p/st | |
| 2,5x14,5x305 | € | 20,71 | p/st | |
| 2,5x14,5x365 | € | 24,83 | p/st | |
| 2,5x14,5x395 | € | 26,85 | p/st | |
| 2,5x14,5x455 | € | 30,92 | p/st | |
| 2,5x14,5x485 | € | 32,98 | p/st | |
| Azobe palen | ||||
| 6x6x250 cm | € | 8,32 | p/st | |
| 6x6x300 cm | € | 11,03 | p/st | |
| Piket palen | ||||
| 2x3x40 cm | € | 0,42 | p/st | |
| Azobe strip | ||||
| 0,6x10x400 | € | 4,20 | p/st | |
| 1x10x400 cm | € | 6,72 | p/st | |
| Gronddoek | ||||
| 100x50 cm | € | 0,42 | p/m1 | |
| 100x100cm | € | 0,84 | p/m1 | |
| 100x200 cm | € | 1,68 | p/m1 | |
| Gras / Split Tegels (Kunststof) | ||||
| 60 x 40 x 5,1cm | € | 11,72 | p/m2 | |
| Brandhout | ||||
| Brandhout (reststukken) in zakken | € | 2,10 | p/st | |
| Brandhout in zakken | € | 3,78 | p/st | |
| Aanmaakhout in zakken | € | 3,36 | p/st | |
| Brandhout op pallets (88 zakken) | € | n.o.t.k. | p/st | |
| Directe Levering Brandhout (22 pallets) | € | n.o.t.k. | p/st | |
| Schroeven "Wurth" | ||||
| 4.0x25 ( 200 stuks in een doos ) | € | 3,78 | p/200st | |
| 4.0x30 | € | 4,00 | p/200st | |
| 4.0x35 | € | 4,62 | p/200st | |
| 4,0x40 | € | 5,84 | p/200st | |
| 4.0x45 | € | 6,68 | p/200st | |
| 4.0x50** | € | 10,04 | p/200st | |
| 5.0x50 | € | 10,04 | p/200st | |
| 5.0x60 | € | 10,88 | p/200st | |
| 5.0x70 | € | 15,97 | p/200st | |
| 5.0x80 | € | 20,04 | p/200st | |
| 5.0x90 | € | 26,05 | p/200st | |
| 6.0x110 (100 stuks in een doos) | € | 19,50 | p/100st | |
| ** Voorkeursschroef t.b.v. steigerhout | ||||
| RVS Schroeven "Wurth" | ||||
| 4.0x50** | € | 12,56 | p/200 | |
| Schroef Bitjes | ||||
| Bit Torx 20 | € | 2,00 | p/1st | |
| Bit pz 2 (kruiskop) | € | 1,50 | p/1st | |
| Nieuw Steigerhout (ongekramd) | ||||
| 5000x200x30 | € | 2,18 | p/m1 | |
| 3000x200x30 | € | 2,35 | p/m1 | |
| 2500x200x30 | € | 2,35 | p/m1 | |
| 2000x200x30 | € | 2,35 | p/m1 | |
| Nieuw Steigerhout (gekramd) | ||||
| 5000x200x32 (Gekramd) | € | 1,65 | p/m1 | |
| Gebruikt Steigerhout | ||||
| 5000x200x30 | € | 2,60 | p/m1 | |
| 3000x200x30 | € | 2,77 | p/m1 | |
| 2500x200x30 | € | 2,77 | p/m1 | |
| 2000x200x30 | € | 2,77 | p/m1 | |
| Gebruikt Steigerhout (50mm dik) | ||||
| 2500x200x50 | € | 3,00 | p/m1 | |
| Diversen | ||||
| Kramplaten | € | 0,42 | p/st | |
| Steigerhout Beits | ||||
| Steigerhout Beits - White Wash | € | 11,72 | p/st | |
| Steigerhout Beits - Grey Wash | € | 11,72 | p/st | |
| Zachthout Olie - Transparant | € | 11,72 | p/st | |
| Woodprotector | € | 10,88 | p/st | |
| Sfeer Olie / Gel | ||||
| Fakkelolie | € | 3,57 | p/st | |
| Lampenolie | € | 4,29 | p/st | |
| Brandgel | € | 4,90 | p/st | |
- Al deze materialen zijn voorraad artikelen
- Al onze prijzen zijn excl. btw
- Afhalen op afspraak
- Prijzen zijn af Monster
- Wij leveren bovenstaande producten door de gehele Benelux en Duitsland






